<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trayana Bio</title>
	<atom:link href="http://www.trayanabio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trayanabio.com</link>
	<description>Биологично и органично земеделие в България</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 14:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Заедно могат повече</title>
		<link>http://www.trayanabio.com/zaedno-mogat-poveche/</link>
		<comments>http://www.trayanabio.com/zaedno-mogat-poveche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrayanaBio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[кооперации]]></category>
		<category><![CDATA[сдружения]]></category>
		<category><![CDATA[фермери]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trayanabio.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Докато земеделските производители в Западна Европа се сдружават и печелят от това, в България такова желание липсва. Болезненият опит в кооперирането на земеделските производители в България е тежък спомен от мрачните години на 50-те и комунистическата диктатура. Хората, чиито земи и животни са били отнети и включени в трудово-кооперативни земеделски стопанства (ТКЗС) по времето на комунизма още помнят горчивия вкус на това да изгубиш всичко свое. Вероятно тези исторически предпоставки са в основата на страха от сдружаване на земеделските стопани в &#8230; <a href="http://www.trayanabio.com/zaedno-mogat-poveche/">още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Докато земеделските производители в Западна Европа се сдружават и печелят от това, в България такова желание липсва. Болезненият опит в кооперирането на земеделските производители в България е тежък спомен от мрачните години на 50-те и комунистическата диктатура. Хората, чиито земи и животни са били отнети и включени в трудово-кооперативни земеделски стопанства (ТКЗС) по времето на комунизма още помнят горчивия вкус на това да изгубиш всичко свое. Вероятно тези исторически предпоставки са в основата на страха от сдружаване на земеделските стопани в България. Естествено днес кооперирането е доброволно и носи най-вече ползи. Обединени в кооперация, фермерите могат да постигнат много по-ниска себестойност на продуктите си и по-висока печалба, отколкото ако действат по единично. Един добър пример за това се среща само на 10 км от Брюксел, в Беглия. В малкото градче Ассе, организацията на производителите Coöbra показва, че има начин за сдружаване дори в сектора за плодове и зеленчуци, където има много на брой малки производители на различни видове продукти.<br />
В същото време в България кооперирането куца, да не кажем, че го няма. Дори когато 12 млн. евро от европейските фондове чакат да бъдат усвоени от кооперирана организация. <a href="http://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2012/04/20/1811638_zaedno_mogat_poveche/http://" target="_blank">Цялата статия.</a></p>
<p style="text-align: right;"><em>capital.bg</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trayanabio.com/zaedno-mogat-poveche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турските плодове и заленчуци са най-замърсени с пестициди</title>
		<link>http://www.trayanabio.com/turskite-plodove-i-zelenchuci-sa-nai%d0%b9-%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.trayanabio.com/turskite-plodove-i-zelenchuci-sa-nai%d0%b9-%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrayanaBio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[грийнпийс]]></category>
		<category><![CDATA[замърсени]]></category>
		<category><![CDATA[зеленчуци]]></category>
		<category><![CDATA[пестициди]]></category>
		<category><![CDATA[плодове]]></category>
		<category><![CDATA[турски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trayanabio.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Турските плодове и зеленчуци по-често съдържат пестициди, отколкото произведените в ЕС, се казва в наръчник на &#8222;Грийнпийс&#8220; за потребителите, публикуван в Германия. Препоръките на организацията се базират на изследване на 76 различни вида зеленчуци и плодове, продавани в периода 2009-2010 г. в различни страни от Европа. В около 80% от тестваните плодове и над 55% от зеленчуците е установено съдържание на пестициди. Особено високи количества от токсичните вещества са открити в чушки, круши и грозде, тиквички и грейпфрути, произведени в &#8230; <a href="http://www.trayanabio.com/turskite-plodove-i-zelenchuci-sa-nai%d0%b9-%d0%b7%d0%b0/">още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Турските плодове и зеленчуци по-често съдържат пестициди, отколкото произведените в ЕС, се казва в наръчник на &#8222;Грийнпийс&#8220; за потребителите, публикуван в Германия.</p>
<p>Препоръките на организацията се базират на изследване на 76 различни вида зеленчуци и плодове, продавани в периода 2009-2010 г. в различни страни от Европа. В около 80% от тестваните плодове и над 55% от зеленчуците е установено съдържание на пестициди.</p>
<p>Особено високи количества от токсичните вещества са открити в чушки, круши и грозде, тиквички и грейпфрути, произведени в Турция, съобщава немскоезичният сайт на &#8222;Грийнпийс&#8220;. Сходен проблем е установен и при бамя и люти чушки от Индия и Тайланд. Наднормени нива на пестициди са открити и в марули от Белгия, Холандия и Италия.</p>
<p>Наръчникът на &#8222;Грийнпийс&#8220; съветва германските потребители като цяло да предпочитат плодове и зеленчуци, отгледани в ЕС, пред произведените в Турция или отвъд океана, съобщава сайтът на организацията.</p>
<p style="text-align: right;"><em>dnevnik.bg</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trayanabio.com/turskite-plodove-i-zelenchuci-sa-nai%d0%b9-%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Образователно филмче за петрола, енергийните източници, икономическата система и бъдещето</title>
		<link>http://www.trayanabio.com/obrazovatelno-filmche-za-petrola-energiinite-iztochnici/</link>
		<comments>http://www.trayanabio.com/obrazovatelno-filmche-za-petrola-energiinite-iztochnici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrayanaBio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Устойчиво Развитие]]></category>
		<category><![CDATA[възобновяеми енергийни източници]]></category>
		<category><![CDATA[изкопаеми горива]]></category>
		<category><![CDATA[икономически растеж]]></category>
		<category><![CDATA[петрол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trayanabio.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Ето едно образователно филмче за проблемите, които очакват човечеството. Наистина просто и ясно е показано, като за малки деца. Лошото е, че проблемите съвсем не са детински, но все пак нали сме поели този курс, поне да имаме някакъв ориентир. Ако не може да го изтеглите, пробвайте тук. Субтитрите се избират от червения бутон cc. Приятно гледане!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ето едно <a href="http://zamunda.net/details.php?id=303209&amp;hit=1" target="_blank">образователно филмче</a> за проблемите, които очакват човечеството. Наистина просто и ясно е показано, като за малки деца. Лошото е, че проблемите съвсем не са детински, но все пак нали сме поели този курс, поне да имаме някакъв ориентир.</p>
<p style="text-align: justify;">Ако не може да го изтеглите, пробвайте <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VOMWzjrRiBg" target="_blank">тук</a>. Субтитрите се избират от червения бутон cc.</p>
<p style="text-align: justify;">Приятно гледане!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trayanabio.com/obrazovatelno-filmche-za-petrola-energiinite-iztochnici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БиоАГРА 2012</title>
		<link>http://www.trayanabio.com/bioagra-2012/</link>
		<comments>http://www.trayanabio.com/bioagra-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 09:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrayanaBio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биологично Земеделие]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[БиоАГРА]]></category>
		<category><![CDATA[биопроизводители]]></category>
		<category><![CDATA[селскостопанско изложение]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>
		<category><![CDATA[щандове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trayanabio.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[И тази година предсезонно и предпрплетно се организира най-голямото селскостопанско изложение в България &#8211; АГРА. От чиста професионална гледна точка за мен най-голям интерес представлява специализираната част за биологично земеделие, а именно БиоАГРА. Миналата година освен специализираните щандове,  на биоземеделието бе отделена една малка заличка за семинари, която поради големия интерес бе почти винаги препълнена и като цяло атмосферата бе много задушевна и леко неприятна. Тази година благодарение на съорганизаторите от &#8222;Ново Тракийско Злато&#8220; (проект на холандските природозащитни организации АРК &#8230; <a href="http://www.trayanabio.com/bioagra-2012/">още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">И тази година предсезонно и предпрплетно се организира най-голямото селскостопанско изложение в България &#8211; АГРА. От чиста професионална гледна точка за мен най-голям интерес представлява специализираната част за биологично земеделие, а именно БиоАГРА.</p>
<p style="text-align: justify;">Миналата година освен специализираните щандове,  на биоземеделието бе отделена една малка заличка за семинари, която поради големия интерес бе почти винаги препълнена и като цяло атмосферата бе много задушевна и леко неприятна. Тази година благодарение на съорганизаторите от <a href="http://newthraciangold.eu/?lng=bg" target="_blank">&#8222;Ново Тракийско Злато&#8220;</a> (проект на холандските природозащитни организации <a href="http://www.arknature.eu" target="_blank">АРК</a> и <a href="http://www.avalon.nl/" target="_blank">Авалон</a>), нещата изглеждаха по съвсем различен начин. За първи за лекторната част път бе осигурена голяма конферентна зала с всички съвремени технически средства и възможности, което придаде на семинарите наистина международен вид. А и самите лектори бяха много добре и разностранно подбрани. Наред с българските, интересни презентации бяха направени от холандски (Авалон), Белгийски (<a href="http://www.fytolab.com/bg" target="_blank">Фитолаб-България</a>), Австрийски (<a href="http://www.adamah.at/" target="_blank">Aдама</a>), Румънски, Хърватски и др. лектори.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1547.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-428" title="IMG_1547" src="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1547.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a><a href="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1555.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-429" title="IMG_1555" src="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1555.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a><a href="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1554.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-430" title="IMG_1554" src="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1554.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a>Също така организаторите се бяха погрижили за безплатен обяд за подкрепа на посетителите след дългите и интересни дискусии.</p>
<p style="text-align: justify;">Друга част от БиоАГРА са разбира се и специализираните щандове. Те бяха разположени в зала 3 на изложението. И както предните години, нямаше голямо и  масирано присъствие. Незнайно защо Българските био производители се крият и избягват такива места, където могат да се срещнат с поезни и интересни хора, с които да обменят контакти, информация, бизнес идеи и какво ли не. Традиционно силно присъствие имаха <a href="http://www.bgbio.org/" target="_blank">Българска Асоциация за Биопродукти</a>, които с много ентусиазъм и желание работят за промоциране и развитие на биоземеделието в България. Техният щанд винаги е пълен с производители, които са и приятели. Също голям и зает е щанда на <a href="http://www.newthraciangold.eu/" target="_blank">&#8222;Новото Тракийско Злато&#8220;</a>. Освен тях с щандове присъстват и <a href="http://www.bio-bees-bulgaria.org/" target="_blank">&#8222;Сдружение за биологично пчеларство&#8220;</a>, няколко сертифициращи тела начело с <a href="www.balkanbiocert.com" target="_blank">Балкан Биосерт</a>, няколко биологични стопанства, на които им прави чест, че са се престрашили да участват, като например <a href="http://biowine.vibs.bg/aboutus.php" target="_blank">Биостопанство Русенски Лом-Писанец</a>, както и фирма <a href="http://www.enzazaden.com/binaries/Bulgari08_tcm13-2886.pdf" target="_blank">Енза Заден</a> за биологични семена за зеленчукопроизводителите.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1548.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-437" title="IMG_1548" src="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1548.jpg" alt="" width="800" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1535.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-431" title="IMG_1535" src="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1535.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a><a href="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1536.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-432" title="IMG_1536" src="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1536.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a><a href="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1544.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-433" title="IMG_1544" src="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1544.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a><a href="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1542.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-434" title="IMG_1542" src="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1542.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a><a href="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1543.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-435" title="IMG_1543" src="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1543.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a><a href="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1545.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-436" title="IMG_1545" src="http://www.trayanabio.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_1545.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a>И така премина още един панаир. Бавно, но упорито биологичното земеделие набира сила, а и каква друга алтернатива имат хората, които искат да правят нещо по-добро и различно. До следващия път!</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trayanabio.com/bioagra-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пробиваме с биохрани</title>
		<link>http://www.trayanabio.com/probivame-s-biohrani/</link>
		<comments>http://www.trayanabio.com/probivame-s-biohrani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 05:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrayanaBio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[биозамеделие]]></category>
		<category><![CDATA[биохрани]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trayanabio.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Търсенето на биохрани и продукти в света постоянно се увеличава. Всяка година оборотът на биохраните нараства с 4 до 10 на сто, като в абсолютни суми вече достига 60 млрд. долара. Това каза доц. Владислав Попов, директор на агроекологичния център към пловдивския Аграрен университет при откриването на международната селскостопанска изложба &#8222;Агра&#8220; в Пловдив. За първи път на изложението производителите на биологична растителна и животинска продукция получават значителна площ за своите продукти. Само преди 2-3 години тези изделия се побираха върху &#8230; <a href="http://www.trayanabio.com/probivame-s-biohrani/">още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Търсенето на биохрани и продукти в света постоянно се увеличава. Всяка година оборотът на биохраните нараства с 4 до 10 на сто, като в абсолютни суми вече достига 60 млрд. долара. Това каза доц. Владислав Попов, директор на агроекологичния център към пловдивския Аграрен университет при откриването на международната селскостопанска изложба &#8222;Агра&#8220; в Пловдив. За първи път на изложението производителите на биологична растителна и животинска продукция получават значителна площ за своите продукти. Само преди 2-3 години тези изделия се побираха върху няколко щанда, а сега заемат почти цялата територия на събитието. През 2008 г. 408 фирми в България са се занимавали с биопроизводство и биопреработване, а към днешна дата броят им е около хиляда. <a href="http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-03-07&amp;article=402344" target="_blank">Цялата статия.</a></p>
<p style="text-align: right;"><em>standartnews.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trayanabio.com/probivame-s-biohrani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биологичното земеделие ще бъде акцент на &#8222;Агра&#8220; 2012</title>
		<link>http://www.trayanabio.com/biologichno-zemedelie-agra-2012/</link>
		<comments>http://www.trayanabio.com/biologichno-zemedelie-agra-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 06:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrayanaBio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[АГРА 2012]]></category>
		<category><![CDATA[биоземеделие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trayanabio.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[В Пловдив започва селскостопанската изложба &#8222;Агра&#8220; 2012, съобщиха от Международния панаир Пловдив. Своите продукти на &#8222;Агра&#8220; ще покажат фирми от 25 държави. Те са разположени в 4 палати и откритите площи край тях в панаирния комплекс в Пловдив. Акцентът тази година са биопродуктите и по време на изложението ще бъде организирана изложбата &#8222;БиоАгра&#8220; за биологично растениевъдство и животновъдство. С тези сектори е свързана и голяма част от новостите, които ще видят посетителите. Цялата статия. inews.bg Ето и официалната страница на &#8230; <a href="http://www.trayanabio.com/biologichno-zemedelie-agra-2012/">още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В Пловдив започва селскостопанската изложба &#8222;Агра&#8220; 2012, съобщиха от Международния панаир Пловдив. Своите продукти на &#8222;Агра&#8220; ще покажат фирми от 25 държави. Те са разположени в 4 палати и откритите площи край тях в панаирния комплекс в Пловдив. Акцентът тази година са биопродуктите и по време на изложението ще бъде организирана изложбата &#8222;БиоАгра&#8220; за биологично растениевъдство и животновъдство. С тези сектори е свързана и голяма част от новостите, които ще видят посетителите. <a href="http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0-2012_l.a_c.460_i.158645.html" target="_blank">Цялата статия.</a></p>
<p style="text-align: right;"><em>inews.bg</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.fair.bg/bg/events/BioAgra-BG.htm" target="_blank">Ето и официалната страница на Панаира.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trayanabio.com/biologichno-zemedelie-agra-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Агроминистерството прави общ регистър на земеделските земи</title>
		<link>http://www.trayanabio.com/agroministerstvoto-pravi-obsht-registar/</link>
		<comments>http://www.trayanabio.com/agroministerstvoto-pravi-obsht-registar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrayanaBio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[земеделска земя]]></category>
		<category><![CDATA[регистър]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trayanabio.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Министерството на земеделието и храните започва работа по изготвянето на единен регистър на земеделските земи в страната. Това съобщи зам.-министърът във ведомството Светлана Боянова по време на международния земеделски салон в Париж. Идеята е в една обща информационна система да се обединят картата на възстановената собственост, ортофотокартата, чрез която фермерите кандидатстват за субсидии, кадастралните карти и др&#8230; Цялата статия. capital.bg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Министерството на земеделието и храните започва работа по изготвянето на единен регистър на земеделските земи в страната. Това съобщи зам.-министърът във ведомството Светлана Боянова по време на международния земеделски салон в Париж. Идеята е в една обща информационна система да се обединят картата на възстановената собственост, ортофотокартата, чрез която фермерите кандидатстват за субсидии, кадастралните карти и др&#8230; <a href="http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/02/26/1774890_agroministerstvoto_pravi_obsht_registur_na/" target="_blank">Цялата статия.</a></p>
<p style="text-align: right;"><em>capital.bg</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trayanabio.com/agroministerstvoto-pravi-obsht-registar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Директните субсидии ще се плащат на стопанство, а не на площ</title>
		<link>http://www.trayanabio.com/direktnite-subsidii-shte-se-plashtat/</link>
		<comments>http://www.trayanabio.com/direktnite-subsidii-shte-se-plashtat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrayanaBio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[директни плащания]]></category>
		<category><![CDATA[земеделие]]></category>
		<category><![CDATA[земеделски стопанства]]></category>
		<category><![CDATA[субсидии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trayanabio.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[От следващия програмен период след 2013 г. директните субсидии на фермери ще се изплащат на стопанства, а не по схема за хектари и обработваема площ, каквато съществува в момента. Това обясниха от земеделското министерство по време на дебат за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Програмата за развитието на селските райони (ПРСР)&#8230;Цялата статия. capital.bg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">От следващия програмен период след 2013 г. директните субсидии на фермери ще се изплащат на стопанства, а не по схема за хектари и обработваема площ, каквато съществува в момента. Това обясниха от земеделското министерство по време на дебат за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Програмата за развитието на селските райони (ПРСР)&#8230;<a href="http://www.capital.bg/biznes/predpriemach/regulacii/2012/01/10/1741863_direktnite_subsidii_shte_se_plashtat_na_stopanstvo_a/" target="_blank">Цялата статия.</a></p>
<p style="text-align: right;"><em>capital.bg</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trayanabio.com/direktnite-subsidii-shte-se-plashtat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейски субсидии за био България</title>
		<link>http://www.trayanabio.com/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://www.trayanabio.com/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrayanaBio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[биоземеделие в България]]></category>
		<category><![CDATA[европейски субсидии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trayanabio.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Плащанията за биоземеделие са на база използваната земеделска земя и са в размер от 20 до 505 евро на хектар. Земеделието винаги е бил трудоемък отрасъл с ниска добавена стойност. Дългосрочната перспектива на планиране, ангажирането на значителен капитал в краткосрочен период, наситеният пазар и природният фактор го правят не особено привлекателен за инвестиции. В сферата на биоземеделието ситуацията е още по-сложна. Там са нужни и повече пари, и повече усилия. Естествено и печалбата е по-голяма заради по-високите цени на крайните продукти. &#8230; <a href="http://www.trayanabio.com/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/">още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Плащанията за биоземеделие са на база използваната земеделска земя и са в размер от 20 до 505 евро на хектар. Земеделието винаги е бил трудоемък отрасъл с ниска добавена стойност. Дългосрочната перспектива на планиране, ангажирането на значителен капитал в краткосрочен период, наситеният пазар и природният фактор го правят не особено привлекателен за инвестиции. В сферата на биоземеделието ситуацията е още по-сложна. Там са нужни и повече пари, и повече усилия.</p>
<p>Естествено и печалбата е по-голяма заради по-високите цени на крайните продукти. А през последните няколко години тенденцията хората да се ориентират към по-здравословен начин на живот се засили, което е показателно, че това е бизнес с перспектива&#8230;<a href="http://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2012/02/01/1757661_evropeiski_subsidii_za_bio_bulgariia/" target="_blank">Цялата статия.</a></p>
<p style="text-align: right;"><em>capital.bg</em></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trayanabio.com/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekoconnect &#8211; една инциатива за биологично земеделие за Централна и Източна Европа</title>
		<link>http://www.trayanabio.com/ekoconnect-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4/</link>
		<comments>http://www.trayanabio.com/ekoconnect-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TrayanaBio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trayanabio.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[EkoConnect е общополезнаорганизация с нетърговска цел, която се занимава с обмяната на информация, научни и практически познания, както и с организирането на срещи между специалисти и техните организации от Западна и Източна Европа в областта на екологичното земеделие. Те издават периодично бюлетин, в който са отразени инетерсни събития засягащи биологичното земеделие по нашите, а и не само географски ширини. Ето връзка към техния сайт, както и директна връзка към бюлетина. Надявам се да ви е интересно!]]></description>
